| 宴会場 | 天井高 | 面積 | 立食 (名) |
正餐 (卓) |
スクール (名) |
シアター (名) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | |||||||
| 阿蘇 | 全室 | 8m | 1,500 | 450 | 1,500 | 85 | 1,000 | 1,800 |
| A | 615 | 185 | 400 | 32 | 450 | 700 | ||
| B+C | 410 | 120 | 150 | 16 | 250 | 450 | ||
| D | 410 | 120 | 150 | 16 | 250 | 450 | ||
| A+B | 820 | 240 | 500 | 46 | 600 | 900 | ||
| A+B+C | 1,025 | 310 | 600 | 56 | 750 | 1,100 | ||
| B+C+D | 820 | 240 | 500 | 46 | 600 | 900 | ||
| C+D | 615 | 185 | 400 | 32 | 450 | 700 | ||
| 天草 | 全室 | 4.5m | 600 | 180 | 300 | 30 | 450 | 700 |
| A | 235 | 70 | 100 | 10 | 120 | 250 | ||
| B | 130 | 40 | 40 | 4 | ||||
| C | 235 | 70 | 100 | 10 | 120 | 250 | ||
| A+B・B+C | 365 | 110 | 150 | 15 | 260 | 400 | ||
| りんどう | 3m~3.5m | 60 | 18 | 50 | 5 | 50 | 90 | |
| こすもす | 〃 | 45 | 13 | |||||
| すみれ | 〃 | 45 | 13 | 40 | 4 | 50 | 90 | |
| あやめ | 〃 | 45 | 13 | |||||
| ゆり | 〃 | 45 | 13 | 20 | 2 | 20 | ||
| 梅 | 3.5m | 25 | 7 | 20 | 2 | 30 | ||
| 桜 | 〃 | 25 | 7 | |||||
| 桃 | 〃 | 25 | 7 | 20 | 2 | 30 | ||
| 椿 | 〃 | 25 | 7 | |||||
| 藤 | 〃 | 25 | 7 | 20 | 2 | 30 | ||
| 萩 | 〃 | 25 | 7 | |||||
| ガーデンバンケット | 3.7m | 200 | 60 | 120 | 7 | 100 | 200 | |
































